1. FC Köln
1. FC Köln
Erfolg | Jahr | |
---|---|---|
Deutscher Meister | 1962, 1964, 1978 | |
Deutscher Vizemeister | 1960, 1963, 1965, 1973, 1982, 1989, 1990 | |
Deutscher Pokalsieger | 1968, 1977, 1978, 1983 | |
Deutscher Pokalfinalist | 1954, 1970, 1971, 1973, 1980, 1991 | |
Westdeutscher Meister | 1912 (als Kölner BC 01), 1928 (als SpVgg Sülz 07), 1954, 1960, 1961, 1962, 1963 | |
Westdeutscher Vizemeister | 1953, 1958, 1959 | |
Westdeutscher Pokalsieger | 1953, 1964 | |
Westdeutscher Pokalfinalist | 1958, 1960 | |
Meister der 2. Bundesliga | 2000, 2005, 2014, 2019 | |
UEFA-Pokalfinalist | 1986 | |
Deutscher Amateurmeister | 1981 | |
Deutscher A-Jugendmeister | 1971 | |
DFB-Junioren-Vereinspokalsieger | 2013 | |
Deutscher B-Jugendmeister | 1990, 2011, 2019 | |
PL. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
16 | Fortuna Düsseldorf | 12 |
17 | SC Paderborn 07 | 9 |
18 | 1. FC Köln | 9 |
Diese Website verwendet Cookies. Mit Cookies werden Ihre bevorzugten Einstellungen und andere Informationen gespeichert, mit denen wir unseren Service verbessern können. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Ich stimme zu