12. November 1967 - 8. August 1968
9. August 1968 - 12. Oktober 1973
12. Oktober 1973 - 3. April 1987
3. April 1987 - 21. November 1991
21. November 1991 - 4. Dezember 1997
4. Dezember 1997 - 7. Mai 2004
14. Juni 2004 - 13. November 2011
23. April 2012 - 11. März 2019
seit 8. September 2019
PL. | Verein | Pkt. |
---|---|---|
16 | Hertha BSC | 11 |
17 | 1. FC Köln | 8 |
18 | SC Paderborn 07 | 5 |
Diese Website verwendet Cookies. Mit Cookies werden Ihre bevorzugten Einstellungen und andere Informationen gespeichert, mit denen wir unseren Service verbessern können. Mit der Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Ich stimme zu