U21
U21
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Julian | Roloff | 17.01.2001 | 01.07.2018 | GER | FC Viktoria Köln |
Vincent | Friedsam | 13.05.2002 | 01.07.2009 | GER | BC Efferen | |
Matthias | Köbbing | 28.05.1997 | 22.07.2020 | GER | FC 08 Homburg | |
Daniel | Adamczyk | 14.07.2002 | 01.07.2014 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Abwehr | Philipp | Höffler | 23.08.2000 | 01.07.2011 | GER | Wuppertaler SV |
Erkan | Akalp | 30.07.2001 | 01.07.2008 | GER | SC Fortuna Köln | |
Sava-Arangel | Cestic | 19.02.2001 | 01.07.2019 | GER | FC Schalke 04 | |
Georg | Strauch | 30.03.2001 | 01.07.2014 | GER | FC Hennef 05 | |
Tim | Sechelmann | 15.01.1999 | 01.07.2019 | GER | Borussia Dortmund | |
Marius | Laux | 07.02.1986 | 01.07.2013 | GER | FC Saarbrücken | |
Lukas | Nottbeck | 22.10.1988 | 01.07.2018 | GER | FC Viktoria Köln | |
Eladan | Islamovic | 01.10.2001 | 01.07.2018 | GER | FC Hennef U17 | |
Ricardo | Henning | 22.09.2000 | 01.07.2019 | Eintracht Braunschweig | ||
Kasra | Ghawilu | 11.02.2019 | 01.07.2019 | SSV Jeddeloh | ||
Mittelfeld | Vincent | Geimer | 08.08.1992 | 08.01.2019 | GER | TV Herkenrath |
Max | Klump | 12.03.1999 | 31.01.2020 | GER | VfL Wolfsburg II | |
Mathias | Olesen | 21.03.2001 | 01.07.2019 | LUX | SV Eintracht Trier 05 | |
Jaehwan | Hwang | 12.04.2001 | 01.01.2020 | KOR | Ulsan Hyundai | |
Luca | Schlax | 23.04.2000 | 01.07.2014 | GER | FC Rheinsüd Köln | |
Justin | Petermann | 01.11.1998 | 01.07.2019 | GER | 1. FSV Mainz 05 | |
Sturm | Oliver | Schmitt | 04.06.2000 | 01.07.2007 | GER | SV Deutz 05 |
Lucas | Musculus | 16.01.1991 | 01.07.2019 | GER | FC Viktoria Köln | |
Florian | Zorn | 31.03.2001 | 11.09.2020 | GER | Eintracht Frankfurt U19 | |
Florian | Dietz | 03.08.1998 | 10.08.2020 | GER | SpVgg Unterhaching | |
Noel | Futkeu | 06.12.2002 | 01.02.2021 | Rot-Weiss Essen |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thomas | Rainer | 07.10.1963 | Teammanager | ||
![]() | Hartjens | Volker | 11.02.1970 | Zeugwart | ||
![]() | Banerjee | Marc | Mannschaftsarzt | |||
![]() | Kats | Vladimir | 01.07.2020 | Rehatrainer | ||
![]() | Kreuzwieser | Marvin | Physiotherapeut | |||
![]() | Herrmann | Sven | Videoanalyst | |||
![]() | Meiß (Sportpsychologin) | Katrin | Mannschafsbetreuerin | |||
![]() | Schadt (Kaderplaner) | Manfred | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Frielinghaus | Reinhard | Mannschaftsbetreuer |
Trainer- und Funktionsteam |
---|
Trainer Mark Zimmermann |
Co-Trainer Thomas Klasen |
Athletik-Trainer Tillmann Bockhorst |
Torwarttrainer Denis Jercic |
Individual-Trainer Florian Cornides |
Reha-Trainer Vladimir Kats |
Videoanalyst Sven Herrmann |
Physiotherapeut Marvin Kreuzwieser |
Mannschaftsarzt Marc Bannerjee |
Teammanager Rainer Thomas |
Zeugwart NLZ Volker Hartjens |
Kaderplaner Manfred Schadt |
Sportpsychologischer Experte Katrin Meiß |
Mannschaftsbetreuer Reinhard Frielinghaus |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund U23 2 | 24 | 17 | 6 | 1 | 64 : 18 | 46 | 57 | |
2 | Rot-Weiss Essen | 23 | 16 | 6 | 1 | 48 : 15 | 33 | 54 | |
3 | SC Fortuna Köln | 25 | 13 | 9 | 3 | 48 : 26 | 22 | 48 | |
4 | SC Preußen Münster | 24 | 14 | 4 | 6 | 35 : 21 | 14 | 46 | |
5 | Fortuna Düsseldorf U23 | 25 | 12 | 6 | 7 | 47 : 25 | 22 | 42 | |
6 | Rot-Weiß Oberhausen | 27 | 10 | 10 | 7 | 42 : 33 | 9 | 40 | ![]() |
7 | SV Rödinghausen | 26 | 11 | 6 | 9 | 34 : 29 | 5 | 39 | ![]() |
8 | 1. FC Köln U21 | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 : 31 | 7 | 38 | ![]() |
9 | Borussia Mönchengladbach U23 2 | 24 | 11 | 5 | 8 | 36 : 30 | 6 | 38 | ![]() |
10 | FC Schalke 04 U23 | 25 | 8 | 10 | 7 | 30 : 26 | 4 | 34 | |
11 | TSV Alemannia Aachen | 24 | 9 | 7 | 8 | 21 : 20 | 1 | 34 | |
12 | SC Wiedenbrück | 26 | 7 | 13 | 6 | 34 : 34 | 0 | 34 | |
13 | SV Straelen | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 : 37 | -8 | 34 | |
14 | FC Wegberg-Beeck | 25 | 6 | 7 | 12 | 24 : 39 | -15 | 25 | |
15 | Wuppertaler SV | 23 | 7 | 4 | 12 | 25 : 41 | -16 | 25 | |
16 | VFB Homberg | 26 | 6 | 5 | 15 | 24 : 47 | -23 | 23 | |
17 | SV Lippstadt 08 | 24 | 4 | 10 | 10 | 25 : 40 | -15 | 22 | |
18 | SV Bergisch Gladbach | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 : 45 | -21 | 22 | |
19 | VfL Sportfreunde Lotte | 25 | 4 | 8 | 13 | 22 : 49 | -27 | 20 | |
20 | Bonner SC | 25 | 5 | 4 | 16 | 24 : 47 | -23 | 19 | ![]() |
21 | Rot Weiss Ahlen | 26 | 2 | 10 | 14 | 27 : 48 | -21 | 16 | ![]() |