U17
U17
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Benjamin | Bußmann | 30.01.2005 | 07.10.2021 | GER | Fortuna Düsseldorf |
Luis | Hauer | 19.09.2006 | 01.07.2018 | GER | SV Bergisch Gladbach 09 | |
Ben | Dennerlein | 08.02.2005 | 01.07.2020 | GER | SpVgg Greuther Fürth | |
Abwehr | Michel | Möller | 03.01.2005 | 01.07.2019 | GER | FC Hennef 05 |
Jakob | Krautkrämer | 15.04.2005 | 01.07.2020 | GER | TuS Koblenz | |
Matti | Wagner | 07.06.2005 | 01.07.2012 | GER | Germania Dürwiß | |
Marlon | Monning | 18.01.2005 | 01.07.2012 | GER | Fortuna Köln | |
Joel | Udelhoven | 27.10.2005 | 01.07.2020 | GER | SC Fortuna Bonn | |
Neo | Telle | 24.04.2005 | 01.07.2019 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Julian | Pauli | 18.07.2005 | 01.07.2021 | GER | Borussia Dortmund | |
Mittelfeld | Nick | Zimmermann | 13.01.2006 | 01.07.2013 | GER | SV Bergisch Gladbach 09 |
Fayssal | Harchaoui | 15.01.2006 | 01.07.2019 | MAR | SC West | |
Nik | Orth | 18.02.2005 | 07.10.2021 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Abdul Malik | Yilmaz | 27.05.2006 | 01.07.2013 | GER | FC Viktoria Köln | |
Malte | Höhn | 21.04.2005 | 01.07.2020 | GER | SV Wehen Wiesbaden | |
Luca | Heise | 04.05.2005 | 01.07.2020 | GER | Fortuna Düsseldorf | |
Marlon | Becker | 31.01.2005 | 01.07.2020 | GER | SC Paderborn | |
Jona | Steinbach | 07.03.2005 | 01.07.2018 | GER | Südwest Köln | |
Sturm | Paul | Gelber | 20.05.2005 | 01.07.2021 | GER | Fortuna Düsseldorf |
Tim | Birkenheuer | 08.10.2005 | 01.07.2021 | GER | Fortuna Köln | |
Justin | Welter | 12.04.2005 | 01.07.2020 | GER | JSG Remagen | |
Luis | Cortijo-Lange | 05.02.2005 | 01.07.2021 | GER/ESP | Eintracht Frankfurt | |
Aaron | Bayakala | 19.02.2005 | 01.07.2017 | GER | FC Viktoria Köln | |
Kai-Maxime | Vranken | 29.07.2005 | 01.07.2019 | GER | Alemannia Aachen |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarz (Sportpsychologe) | Jona | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Mainz | Timo | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Selas | Tim | Physiotherapeut |
Trainer- und Funktionsteam |
Trainer Martin Heck |
Co-Trainer Lukas Kraus |
Athletik-Trainer Tim Zudrell |
Torwarttrainer Derrek Lesley |
Individual-Trainer Florian Cornides |
Reha-Trainer Georg Winkelhoch |
Sportpsychologischer Experte Jona Schwarz |
Physiotherapeut Tim Selas |
Mannschaftsbetreuer Timo Mainz |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Borussia Mönchengladbach | 10 | 9 | 0 | 1 | 29 : 7 | 22 | 27 | |
2 | Fortuna Düsseldorf | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 : 7 | 20 | 22 | |
3 | FC Schalke 04 U17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 : 3 | 19 | 22 | |
4 | VfL Bochum 1848 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33 : 12 | 21 | 21 | |
5 | SC Preußen Münster | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 : 18 | 1 | 15 | |
6 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 : 6 | 14 | 13 | |
7 | SC Paderborn 07 U17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 : 8 | 5 | 13 | |
8 | Alemannia Aachen | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 : 23 | -8 | 11 | ![]() |
9 | SC Fortuna Köln U17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 : 16 | -7 | 10 | ![]() |
10 | 1. FC Köln | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 : 9 | -1 | 9 | ![]() |
11 | Rot-Weiss Essen U17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 : 13 | -6 | 9 | ![]() |
12 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 : 14 | -8 | 7 | ![]() |
13 | DSC Arminia Bielefeld U17 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 : 14 | -5 | 6 | ![]() |
14 | FC Hennef 05 U17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 : 13 | -7 | 6 | ![]() |
15 | SG Unterrath 12/24 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 : 13 | -9 | 4 | ![]() |
16 | Wuppertaler SV | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 : 28 | -25 | 0 | ![]() |
17 | SV Lippstadt 08 I | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 : 29 | -26 | 0 | ![]() |