U21
U21
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Julian | Roloff | 17.01.2001 | 01.07.2018 | GER | FC Viktoria Köln |
Vincent | Friedsam | 13.05.2002 | 01.07.2009 | GER | BC Efferen | |
Matthias | Köbbing | 28.05.1997 | 22.07.2020 | GER | FC 08 Homburg | |
Daniel | Adamczyk | 14.07.2002 | 01.07.2014 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Abwehr | Philipp | Höffler | 23.08.2000 | 01.07.2011 | GER | Wuppertaler SV |
Erkan | Akalp | 30.07.2001 | 01.07.2008 | GER | SC Fortuna Köln | |
Sava-Arangel | Cestic | 19.02.2001 | 01.07.2019 | GER | FC Schalke 04 | |
Georg | Strauch | 30.03.2001 | 01.07.2014 | GER | FC Hennef 05 | |
Tim | Sechelmann | 15.01.1999 | 01.07.2019 | GER | Borussia Dortmund | |
Marius | Laux | 07.02.1986 | 01.07.2013 | GER | FC Saarbrücken | |
Lukas | Nottbeck | 22.10.1988 | 01.07.2018 | GER | FC Viktoria Köln | |
Eladan | Islamovic | 01.10.2001 | 01.07.2018 | GER | FC Hennef U17 | |
Ricardo | Henning | 22.09.2000 | 01.07.2019 | Eintracht Braunschweig | ||
Kasra | Ghawilu | 11.02.2019 | 01.07.2019 | SSV Jeddeloh | ||
Mittelfeld | Vincent | Geimer | 08.08.1992 | 08.01.2019 | GER | TV Herkenrath |
Max | Klump | 12.03.1999 | 31.01.2020 | GER | VfL Wolfsburg II | |
Mathias | Olesen | 21.03.2001 | 01.07.2019 | LUX | SV Eintracht Trier 05 | |
Jaehwan | Hwang | 12.04.2001 | 01.01.2020 | KOR | Ulsan Hyundai | |
Luca | Schlax | 23.04.2000 | 01.07.2014 | GER | FC Rheinsüd Köln | |
Justin | Petermann | 01.11.1998 | 01.07.2019 | GER | 1. FSV Mainz 05 | |
Sturm | Oliver | Schmitt | 04.06.2000 | 01.07.2007 | GER | SV Deutz 05 |
Lucas | Musculus | 16.01.1991 | 01.07.2019 | GER | FC Viktoria Köln | |
Florian | Zorn | 31.03.2001 | 11.09.2020 | GER | Eintracht Frankfurt U19 | |
Florian | Dietz | 03.08.1998 | 10.08.2020 | GER | SpVgg Unterhaching | |
Noel | Futkeu | 06.12.2002 | 01.02.2021 | Rot-Weiss Essen |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Thomas | Rainer | 07.10.1963 | Teammanager | ||
![]() | Hartjens | Volker | 11.02.1970 | Zeugwart | ||
![]() | Banerjee | Marc | Mannschaftsarzt | |||
![]() | Kats | Vladimir | 01.07.2020 | Rehatrainer | ||
![]() | Kreuzwieser | Marvin | Physiotherapeut | |||
![]() | Herrmann | Sven | Videoanalyst | |||
![]() | Meiß (Sportpsychologin) | Katrin | Mannschafsbetreuerin | |||
![]() | Schadt (Kaderplaner) | Manfred | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Frielinghaus | Reinhard | Mannschaftsbetreuer |
Trainer- und Funktionsteam |
---|
Trainer Mark Zimmermann |
Co-Trainer Thomas Klasen |
Athletik-Trainer Tillmann Bockhorst |
Torwarttrainer Denis Jercic |
Individual-Trainer Florian Cornides |
Reha-Trainer Vladimir Kats |
Videoanalyst Sven Herrmann |
Physiotherapeut Marvin Kreuzwieser |
Mannschaftsarzt Marc Bannerjee |
Teammanager Rainer Thomas |
Zeugwart NLZ Volker Hartjens |
Kaderplaner Manfred Schadt |
Sportpsychologischer Experte Katrin Meiß |
Mannschaftsbetreuer Reinhard Frielinghaus |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund U23 2 | 24 | 17 | 6 | 1 | 64 : 18 | 46 | 57 | |
2 | Rot-Weiss Essen | 22 | 16 | 6 | 0 | 48 : 12 | 36 | 54 | |
3 | SC Fortuna Köln | 24 | 13 | 8 | 3 | 46 : 24 | 22 | 47 | |
4 | SC Preußen Münster | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 : 19 | 13 | 43 | |
5 | Fortuna Düsseldorf U23 | 24 | 11 | 6 | 7 | 44 : 25 | 19 | 39 | |
6 | SV Rödinghausen | 25 | 11 | 6 | 8 | 34 : 28 | 6 | 39 | ![]() |
7 | 1. FC Köln U21 | 24 | 10 | 8 | 6 | 36 : 28 | 8 | 38 | ![]() |
8 | Borussia Mönchengladbach U23 2 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 : 28 | 7 | 38 | ![]() |
9 | Rot-Weiß Oberhausen | 26 | 9 | 10 | 7 | 39 : 33 | 6 | 37 | |
10 | FC Schalke 04 U23 | 24 | 7 | 10 | 7 | 28 : 26 | 2 | 31 | |
11 | TSV Alemannia Aachen | 23 | 8 | 7 | 8 | 19 : 19 | 0 | 31 | |
12 | SC Wiedenbrück | 25 | 6 | 13 | 6 | 33 : 34 | -1 | 31 | |
13 | SV Straelen | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 : 37 | -9 | 31 | |
14 | FC Wegberg-Beeck | 24 | 6 | 7 | 11 | 24 : 36 | -12 | 25 | |
15 | Wuppertaler SV | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 : 38 | -13 | 25 | |
16 | VFB Homberg | 25 | 6 | 5 | 14 | 24 : 45 | -21 | 23 | ![]() |
17 | SV Lippstadt 08 | 23 | 4 | 10 | 9 | 25 : 39 | -14 | 22 | ![]() |
18 | SV Bergisch Gladbach | 25 | 4 | 7 | 14 | 21 : 45 | -24 | 19 | |
19 | VfL Sportfreunde Lotte | 24 | 4 | 7 | 13 | 20 : 47 | -27 | 19 | |
20 | Rot Weiss Ahlen | 25 | 2 | 10 | 13 | 26 : 46 | -20 | 16 | ![]() |
21 | Bonner SC | 24 | 4 | 4 | 16 | 22 : 46 | -24 | 16 | ![]() |