U19
U19
Position | Vorname | Nachname | Geburtstag | Beim FC seit | Nationalität | Letztes Team |
---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Max | Hagemoser | 07.01.2003 | 01.07.2019 | GER | RB Leipzig |
Mike | Dreier | 01.05.2004 | 01.07.2020 | GER | TSG Hoffenheim | |
Jonas | Urbig | 08.08.2003 | 01.07.2012 | GER | 1. Jugend-Fußball-Schule Köln | |
Abwehr | Kaden | Amaniampong | 26.05.2004 | 01.07.2018 | GER | Bonner SC |
Emin | Kujovic | 29.09.2004 | 01.01.2020 | MNE | SC Fortuna Köln | |
Max | Finkgräfe | 27.03.2004 | 01.07.2021 | GER | SG Unterrath | |
Carlo | Kettig | 10.04.2003 | 01.07.2018 | GER | FSV Frankfurt | |
Elias-Geoffrey | Bakatukanda | 13.04.2004 | 01.07.2011 | GER | SC Weiler-Volkhoven | |
Ben | Decker | 05.04.2003 | 01.07.2017 | GER | TSC Euskirchen | |
Pierre | Nadjombe | 10.05.2003 | 01.07.2016 | GER | FC Viktoria Köln | |
Mikail | Özkan | 29.03.2003 | 01.07.2018 | GER | FC Hennef 05 | |
Winzent | Suchanek | 16.07.2003 | 01.07.2016 | GER | Sportfreunde Troisdorf 05 | |
Nicolas | Urso | 31.01.2003 | 01.07.2019 | GER | SV Wehen Wiesbaden | |
Rijad | Smajic | 05.05.2004 | 01.07.2019 | BIH | SC Fortuna Köln | |
Mittelfeld | Philipp | Wydra | 07.01.2003 | 01.07.2019 | AUT | AKA Rapid Wien |
Jens | Castrop | 29.07.2003 | 01.07.2015 | GER | Fortuna Düsseldorf | |
Romeo | Aikbekaen | 22.06.2004 | 01.07.2020 | GER | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind | |
Lennox | Kern | 12.01.2004 | 01.07.2019 | GER | FSV Frankfurt | |
Meiko | Wäschenbach | 13.01.2004 | 01.07.2019 | GER | FC Hennef 05 | |
Giuliano | Breve | 12.01.2004 | 01.07.2019 | GER/ITA | Astoria Waldorf | |
Vladislav | Fadeev | 28.08.2003 | 01.07.2019 | GER | FC Viktoria Köln | |
Luan | Simnica | 23.01.2004 | 01.07.2019 | GER | FC Hennef 05 | |
Vladimir | Fratea | 27.07.2003 | 01.07.2019 | MDA | FC Juniorul | |
Nicolas | Bajlicz | 08.07.2004 | 04.09.2020 | AUT | AKA Austria Wien | |
Sturm | Simon | Breuer | 05.03.2003 | 01.07.2010 | GER | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind |
Namory | Cisse | 05.01.2003 | 01.07.2017 | AUT | FC Wacker Innsbruck | |
Maximilian | Schmid | 05.03.2003 | 01.07.2018 | GER | 1. FSV Mainz 05 | |
Lars | Ganzhorn | 20.04.2004 | 01.07.2019 | GER | FC 08 Villingen | |
Josia | Walther | 08.10.2004 | 01.07.2019 | GER | FC Carl Zeiss Jena | |
Damion | Downs | 06.07.2004 | 29.09.2020 | GER | FC Ingolstadt 04 | |
Justin | Diehl | 27.11.2004 | 01.07.2011 | GER | SC Borussia Lindenthal-Hohenlind |
Nachname | Vorname | Geburtstag | Beim FC seit | Funktion | Mehr Informationen | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwarz (Sportpsychologe) | Jona | Mannschaftsbetreuer | |||
![]() | Pierau | Sami | Videoanalyst | |||
![]() | Oedekhoven | Andreas | Physiotherapeut | |||
![]() | Müller | Andreas | 01.08.2019 | Mannschaftsbetreuer |
Trainer- und Funktionsteam |
---|
Trainer Stefan Ruthenbeck |
Co-Trainer Jakob Strehlow |
Athletik-Trainer Valentin Lay |
Torwarttrainer Alexander Kynaß |
Individual-Trainer Florian Cornides |
Reha-Trainer Georg Winkelhoch |
Videoanalyst Sami Pierau |
Sportpsychologischer Experte Jona Schwarz |
Physiotherapeut Andreas Oedekhoven |
Mannschaftsbetreuer Andreas Müller |
PL. | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 8 | 7 | 1 | 0 | 27 : 5 | 22 | 22 | |
2 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 : 6 | 18 | 18 | ![]() |
3 | SC Preußen Münster | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 : 13 | 6 | 16 | ![]() |
4 | VfL Bochum 1848 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 : 5 | 6 | 16 | ![]() |
5 | Rot-Weiss Essen U19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 : 13 | 2 | 16 | ![]() |
6 | FC Schalke 04 U19 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 : 11 | 12 | 15 | ![]() |
7 | 1. FC Köln | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 : 10 | 17 | 14 | ![]() |
8 | Wuppertaler SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 : 23 | -15 | 13 | |
9 | MSV Duisburg | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 : 9 | 4 | 12 | ![]() |
10 | Borussia Mönchengladbach | 9 | 2 | 5 | 2 | 12 : 12 | 0 | 11 | |
11 | FC Viktoria Köln U19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 : 16 | -1 | 11 | ![]() |
12 | SC Rot-Weiß Oberhausen-Rhld.U19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 16 | -7 | 8 | |
13 | DSC Arminia Bielefeld U19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 : 12 | -7 | 8 | |
14 | Fortuna Düsseldorf | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 : 23 | -16 | 6 | |
15 | SC Paderborn 07 | 8 | 1 | 1 | 6 | 13 : 18 | -5 | 4 | |
16 | SC Fortuna Köln U19 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 : 20 | -12 | 4 | |
17 | TSV Alemannia Aachen | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 : 27 | -24 | 0 |